热烈祝贺我校学生在全国地球小博士地理知识竞赛中取得优异成绩
[日期:2018-09-06] | 作者:地理组 次浏览 | [字体:大 中 小] |
第十二届“地球小博士”全国地理科普知识大赛由我校七年级学生自愿参加,在经过学校初赛后有90余名选手参加全国决赛,最终有12名选手获全国一等奖、9名选手获全国二等奖、10名选手获全国三等奖。钟英、刘英、丁翔老师均获指导教师一等奖,并授予“全国优秀科技辅导员”称号。成都市亚美体育在第十二届“地球小博士”全国地理科技大赛中荣获“优秀组织奖”。
第十二届地球小博士全国地理科普知识大赛获奖名单
谢诗忆 | 全国一等奖 |
朱子杭 | 全国一等奖 |
杨鑫雷 | 全国一等奖 |
叶瑞杰 | 全国一等奖 |
王顺递 | 全国一等奖 |
张烨涛 | 全国一等奖 |
李果翰 | 全国一等奖 |
胡逸鸥 | 全国一等奖 |
焦翔集 | 全国一等奖 |
董宇晨 | 全国一等奖 |
陈虹羽 | 全国一等奖 |
肖亦铖 | 全国一等奖 |
王伶珂 | 全国二等奖 |
蒲航宇 | 全国二等奖 |
熊万馨 | 全国二等奖 |
刘昭云 | 全国二等奖 |
黄郅杰 | 全国二等奖 |
刘玮文 | 全国二等奖 |
罗雨佳 | 全国二等奖 |
陈柯屹 | 全国二等奖 |
李皙锐 | 全国二等奖 |
伍星烨 | 全国三等奖 |
颜放 | 全国三等奖 |
游城旭 | 全国三等奖 |
高仕杰 | 全国三等奖 |
廖进超 | 全国三等奖 |
彭浩凯 | 全国三等奖 |
李超佟 | 全国三等奖 |
郭竞阳 | 全国三等奖 |
何佳蓉 | 全国三等奖 |
曾卫杰 | 全国三等奖 |
上一条:地理组第十五周教研会会议提要
下一条:地理组第二周教研会通知