2020-2021学年亚美体育学生体育成果(田径队)

[日期:2022-02-25] 作者:教科室 次浏览 [字体: ]
获奖学生 班届 作品名称 竞赛名称 获奖等级 颁奖(主管和主办)单位                   成都市教育局、成都市体育局 获奖(发表或出版)时间(2017-3)
蒲欢 2022届18班 1500m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市1名 成都市田径运动协会 2020-11-14
罗瑞翔 2021届17班 800m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市1名 成都市田径运动协会 2020-11-14
王鑫雨 2022届18班 800m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市1名 成都市田径运动协会 2020-11-14
魏夏彬 2021届20班 铅球 2020年成都“田协杯”田径运动会 市1名 成都市田径运动协会 2020-11-14
丁千城 2022届21班 跳远 2020年成都“田协杯”田径运动会 市1名 成都市田径运动协会 2020-11-14
覃薇羽 2023届18班 100m栏 2020年成都“田协杯”田径运动会 市2名 成都市田径运动协会 2020-11-14
万梓楷 2022届18班 110m栏 2020年成都“田协杯”田径运动会 市2名 成都市田径运动协会 2020-11-14
罗瑞翔 2021届17班 1500m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市2名 成都市田径运动协会 2020-11-14
王恬雅 2022届21班 1500m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市2名 成都市田径运动协会 2020-11-14
罗昊天 2022届18班 400m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市2名 成都市田径运动协会 2020-11-14
蒲欢 2022届18班 800m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市2名 成都市田径运动协会 2020-11-14
王天希 2023届19班 三级跳远 2020年成都“田协杯”田径运动会 市2名 成都市田径运动协会 2020-11-14
魏若曦 2021届17班 100m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市3名 成都市田径运动协会 2020-11-14
吕鑫睿 2022届21班 110m栏 2020年成都“田协杯”田径运动会 市3名 成都市田径运动协会 2020-11-14
柳思桐 2023届19班 1500m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市3名 成都市田径运动协会 2020-11-14
魏若曦 2021届17班 200m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市3名 成都市田径运动协会 2020-11-14
罗昊天 2022届18班 800m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市3名 成都市田径运动协会 2020-11-14
蒲思越 2022届20班 跳高 2020年成都“田协杯”田径运动会 市3名 成都市田径运动协会 2020-11-14
丁千城 2022届21班 跳高 2020年成都“田协杯”田径运动会 市3名 成都市田径运动协会 2020-11-14
王寅州 2023届19班 跳高 2020年成都“田协杯”田径运动会 市3名 成都市田径运动协会 2020-11-14
林春丞 高2023届1班 1500m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市3名 成都市田径运动协会 2020-11-14
周涵 2022届18班 110m栏 2020年成都“田协杯”田径运动会 市4名 成都市田径运动协会 2020-11-14
郭妍汐 2022届21班 1500m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市4名 成都市田径运动协会 2020-11-14
但林峰 2023届19班 1500m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市4名 成都市田径运动协会 2020-11-14
柳思桐 2023届19班 800m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市4名 成都市田径运动协会 2020-11-14
余蛟龙 2023届17班 三级跳远 2020年成都“田协杯”田径运动会 市4名 成都市田径运动协会 2020-11-14
张杰 高2023届1班 1500m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市4名 成都市田径运动协会 2020-11-14
白冉筱 高2023届2班 400米 2020年成都“田协杯”田径运动会 市4名 成都市田径运动协会 2020-11-14
张乔义 2023届18班 110m栏 2020年成都“田协杯”田径运动会 市5名 成都市田径运动协会 2020-11-14
梁峻臣 2023届17班 1500m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市5名 成都市田径运动协会 2020-11-14
王鑫雨 2022届18班 400m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市5名 成都市田径运动协会 2020-11-14
唐鑫琳 2021届17班 400米 2020年成都“田协杯”田径运动会 市5名 成都市田径运动协会 2020-11-14
王恬雅 2022届21班 800m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市5名 成都市田径运动协会 2020-11-14
吕鑫睿 2022届21班 铅球 2020年成都“田协杯”田径运动会 市5名 成都市田径运动协会 2020-11-14
张杰 高2023届1班 800m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市5名 成都市田径运动协会 2020-11-14
杨璐桔 高2023届2班 800m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市5名 成都市田径运动协会 2020-11-14
杨璐桔 高2023届2班 1500m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市5名 成都市田径运动协会 2020-11-14
白冉筱 高2023届2班 200米 2020年成都“田协杯”田径运动会 市5名 成都市田径运动协会 2020-11-14
李和佳 2023届17班 200m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市6名 成都市田径运动协会 2020-11-14
李佳蔚 2022届18班 400米 2020年成都“田协杯”田径运动会 市6名 成都市田径运动协会 2020-11-14
但林峰 2023届19班 800m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市6名 成都市田径运动协会 2020-11-14
王林超 2021届19班 110m栏 2020年成都“田协杯”田径运动会 市7名 成都市田径运动协会 2020-11-14
陈治君 2023届20班 400米 2020年成都“田协杯”田径运动会 市7名 成都市田径运动协会 2020-11-14
王林超 2021届19班 跳高 2020年成都“田协杯”田径运动会 市7名 成都市田径运动协会 2020-11-14
覃薇羽 2023届18班 跳远 2020年成都“田协杯”田径运动会 市7名 成都市田径运动协会 2020-11-14
林春丞 高2023届1班 800m 2020年成都“田协杯”田径运动会 市7名 成都市田径运动协会 2020-11-14
聂嘉鑫 2021届19班 110m栏 2020年成都“田协杯”田径运动会 市8名 成都市田径运动协会 2020-11-14
王天奇 2023届18班 铅球 2020年成都“田协杯”田径运动会 市8名 成都市田径运动协会 2020-11-14
聂嘉鑫 2021届19班 跳远 2020年成都“田协杯”田径运动会 市8名 成都市田径运动协会 2020-11-14
李佳骏 2022届18班 跳远 2020年成都“田协杯”田径运动会 市8名 成都市田径运动协会 2020-11-14
杨璐桔 高2023届2班 800m 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
张杰 高2023届1班 800m 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
张杰 高2023届1班 1500m 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
蒲欢 2021届18班 1500m 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
蒲欢 2021届18班 3000m 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
杨璐桔 高2023届2班 1500m 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区2名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
白冉筱 高2023届2班 200米 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区2名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
白冉筱 高2023届2班 400米 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区2名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
林春丞 高2023届1班 3000m 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区2名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
林春丞 高2023届1班 1500m 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区4名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
初中组
丁千城 2022届21班 跳高 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
丁千城 2022届21班 跳远 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
罗瑞翔 2021届17班 800m 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
罗瑞翔 2021届17班 1500m 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
魏夏彬 2021届20班 铅球 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
魏夏彬 2021届20班 铁饼 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
徐国航 2021届17班 铁饼 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
唐鑫琳 2021届17班 400米 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
罗昊天 2022届18班 400m 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
蒲骁霖 2021届18班 100米 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
王鑫雨 2022届18班 800m 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
王恬雅 2022届21班 1500m 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
李和佳 2023届17班 100米 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
覃薇羽 2023届18班 100米栏 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
蒲思越 2022届20班 跳高 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
徐国航 2021届17班 铅球 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区2名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
王林超 2021届19班 110米栏 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区2名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
王林超 2021届19班 跳高 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区2名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
唐鑫琳 2021届17班 200米 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区2名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
罗昊天 2022届18班 800m 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区2名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
蒲骁霖 2021届18班 200米 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区2名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
王鑫雨 2022届18班 400m 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区2名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
王恬雅 2022届21班 800m 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区2名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
吕鑫睿 2022届21班 铁饼 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区2名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
李佳骏 2022届18班 100米 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区2名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
李和佳 2023届17班 200米 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区3名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
李佳骏、唐鑫琳、王鑫雨、李和佳 女子4x100米 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区1名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
罗昊天、丁千城、魏若曦、蒲骁霖  男子4x100米 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区2名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
魏若曦 2021届17班 200米 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区4名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
郭妍汐 2022届21班 1500米 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区4名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
李佳骏 2022届18班 三级跳远 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区5名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
魏若曦 2021届17班 100米 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区5名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
郭妍汐 2022届21班 800米 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区7名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
蒲思越 2022届20班 跳远 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区8名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
吕鑫睿 2022届21班 标枪 成都市双流区第三十届中小学生田径运动会 区8名 双流区教育局   双流区体育局 2020-11-24
罗瑞翔 2021届17班 800m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第1名 成都市田径运动协会 2021-3-26
罗瑞翔 2021届17班 1500m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第1名 成都市田径运动协会 2021-3-26
蒲欢 2021届18班 3000m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第1名 成都市田径运动协会 2021-3-26
王鑫雨 2022届18班 1500m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第1名 成都市田径运动协会 2021-3-26
罗昊天 2022届18班 400m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第1名 成都市田径运动协会 2021-3-26
丁千城 2022届21班 跳远 2021年成都“田协杯”田径运动会 第1名 成都市田径运动协会 2021-3-26
丁千城 2022届21班 三级跳远 2021年成都“田协杯”田径运动会 第1名 成都市田径运动协会 2021-3-26
柳思桐 2023届19班 1500m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第1名 成都市田径运动协会 2021-3-26
张杰 高2023届1班 800m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第1名 成都市田径运动协会 2021-3-26
张杰 高2023届1班 1500m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第1名 成都市田径运动协会 2021-3-26
林春丞 高2023届1班 1500m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第1名 成都市田径运动协会 2021-3-26
白冉筱 高2023届2班 200米 2021年成都“田协杯”田径运动会 第1名 成都市田径运动协会 2021-3-26
白冉筱 高2023届2班 400米 2021年成都“田协杯”田径运动会 第1名 成都市田径运动协会 2021-3-26
杨璐桔 高2023届2班 800m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第1名 成都市田径运动协会 2021-3-26
杨璐桔 高2023届2班 1500m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第1名 成都市田径运动协会 2021-3-26
蒲欢 2021届18班 1500m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第2名 成都市田径运动协会 2021-3-26
王鑫雨 2022届18班 800m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第2名 成都市田径运动协会 2021-3-26
罗昊天 2022届18班 800m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第2名 成都市田径运动协会 2021-3-26
王恬雅 2022届21班 1500m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第2名 成都市田径运动协会 2021-3-26
李和佳 2023届17班 100m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第2名 成都市田径运动协会 2021-3-26
柳思桐 2023届19班 800m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第2名 成都市田径运动协会 2021-3-26
唐鑫琳 2021届17班 400米 2021年成都“田协杯”田径运动会 第3名 成都市田径运动协会 2021-3-26
魏夏彬 2021届20班 铅球 2021年成都“田协杯”田径运动会 第3名 成都市田径运动协会 2021-3-26
王恬雅 2022届21班 800m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第3名 成都市田径运动协会 2021-3-26
梁峻臣 2023届17班 1500m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第3名 成都市田径运动协会 2021-3-26
阿杜枝巫 高2023届1班 800m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第3名 成都市田径运动协会 2021-3-26
阿杜枝巫 高2023届1班 1500m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第3名 成都市田径运动协会 2021-3-26
林春丞 高2023届1班 800m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第3名 成都市田径运动协会 2021-3-26
魏夏彬 2021届20班 铁饼 2021年成都“田协杯”田径运动会 第5名 成都市田径运动协会 2021-3-26
万梓楷 2022届18班 三级跳远 2021年成都“田协杯”田径运动会 第6名 成都市田径运动协会 2021-3-26
郭妍汐 2022届21班 1500m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第6名 成都市田径运动协会 2021-3-26
王天奇 2023届18班 标枪 2021年成都“田协杯”田径运动会 第6名 成都市田径运动协会 2021-3-26
但林峰 2023届19班 1500m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第6名 成都市田径运动协会 2021-3-26
徐国航 2021届17班 铅球 2021年成都“田协杯”田径运动会 第7名 成都市田径运动协会 2021-3-26
徐国航 2021届17班 铁饼 2021年成都“田协杯”田径运动会 第7名 成都市田径运动协会 2021-3-26
周涵 2022届21班 铁饼 2021年成都“田协杯”田径运动会 第7名 成都市田径运动协会 2021-3-26
李和佳 2023届17班 200m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第7名 成都市田径运动协会 2021-3-26
覃薇羽 2023届18班 100m栏 2021年成都“田协杯”田径运动会 第7名 成都市田径运动协会 2021-3-26
陈治君 2023届20班 400米 2021年成都“田协杯”田径运动会 第7名 成都市田径运动协会 2021-3-26
万梓楷 2022届18班 110米栏 2021年成都“田协杯”田径运动会 第8名 成都市田径运动协会 2021-3-26
但林峰 2023届19班 800m 2021年成都“田协杯”田径运动会 第8名 成都市田径运动协会 2021-3-26
白冉筱 高2023届2班 200米 成都市青少年运动会田径 第1名 成都市教育局、成都市体育局 2021-4-23
白冉筱 高2023届2班 400米 成都市青少年运动会田径 第1名 成都市教育局、成都市体育局 2021-4-23
杨璐桔 高2023届2班 800m 成都市青少年运动会田径 第1名 成都市教育局、成都市体育局 2021-4-23
林春丞 高2023届1班 1500m 成都市青少年运动会田径 第1名 成都市教育局、成都市体育局 2021-4-23
蒲欢 2021届18班 3000m 成都市青少年运动会田径 第1名 成都市教育局、成都市体育局 2021-4-23
杨璐桔 高2023届2班 1500m 成都市青少年运动会田径 第2名 成都市教育局、成都市体育局 2021-4-23
蒲欢 2021届18班 1500m 成都市青少年运动会田径 第2名 成都市教育局、成都市体育局 2021-4-23
张杰 高2023届1班 800m 成都市青少年运动会田径 第3名 成都市教育局、成都市体育局 2021-4-23
阿杜枝巫 高2023届2班 800m 成都市青少年运动会田径 第3名 成都市教育局、成都市体育局 2021-4-23
阿杜枝巫 高2023届2班 1500m 成都市青少年运动会田径 第3名 成都市教育局、成都市体育局 2021-4-23
张杰 高2023届1班 1500m 成都市青少年运动会田径 第5名 成都市教育局、成都市体育局 2021-4-23
林春丞 高2023届1班 800m 成都市青少年运动会田径 第8名 成都市教育局、成都市体育局 2021-4-23
女子4x100米 成都市青少年运动会田径 第1名 成都市教育局、成都市体育局
男子4x100米 成都市青少年运动会田径 第1名 成都市教育局、成都市体育局
白冉筱 高2023届2班 200米 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
白冉筱 高2023届2班 400米 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
张杰 高2023届1班 800m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
张杰 高2023届1班 1500m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
杨璐桔 高2023届2班 800m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
杨璐桔 高2023届2班 1500m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
林春丞 高2023届1班 3000m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
蒲欢 2021届18班 3000m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
蒲欢 2021届18班 1500m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第2名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
阿杜枝巫 高2023届2班 800m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第2名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
阿杜枝巫 高2023届2班 1500m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第2名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
林春丞 高2023届1班 800m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第3名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
女子4x100米 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第4名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
初中组
李和佳 2023届17班 100m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
罗昊天 2022届18班 400m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
罗昊天 2022届18班 800m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
王鑫雨 2022届18班 400m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
王鑫雨 2022届18班 800m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
罗瑞翔 2021届17班 1500m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
柳思桐 2023届19班 1500m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
丁千城 2022届21班 跳远 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
丁千城 2022届21班 三级跳远 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
魏夏彬 2021届20班 铅球 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
魏夏彬 2021届20班 铁饼 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
徐国航 2021届17班 铁饼 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
魏若曦 2021届17班 400m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第2名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
李佳骏 2022届18班 三级跳远 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第2名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
唐鑫琳 2021届17班 400米 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第2名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
唐鑫琳 2021届17班 200米 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第2名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
罗瑞翔 2021届17班 800m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第2名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
柳思桐 2023届19班 800m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第2名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
王恬雅 2022届21班 1500m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第2名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
王林超 2021届19班 110米栏 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第2名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
蒲骁霖 2021届18班 100m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第3名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
李和佳 2023届17班 200m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第3名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
王林超 2021届19班 跳高 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第3名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
徐国航 2021届17班 铅球 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第3名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
蒲骁霖 2021届18班 200m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第4名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
李佳骏 2022届18班 100m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第4名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
王天奇 2023届18班 标枪 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第4名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
魏若曦 2021届17班 200m 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第5名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
王天奇 2023届18班 铁饼 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第8名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
女子4x100米 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
男子4x101米 成都市双流区第三十一届中小学生田径运动会 第1名 双流区教育局、双流区体育局 2021-4-29
白冉筱 高2023届2班 400米 中华人民共和国第十四届学生运动会(中学组) 第5名 教育部、国家体育总局、共青团中央 2021-7-8
罗昊天 2022届18班 800m 2021年四川省青少年田径锦标赛 第1名 四川省教育局、四川省体育局 2021-7-14
王鑫雨 2022届18班 4×400m 2022年四川省青少年田径锦标赛 第1名 四川省教育局、四川省体育局 2021-7-14
王鑫雨 2022届18班 800m 2023年四川省青少年田径锦标赛 第2名 四川省教育局、四川省体育局 2021-7-14
李和佳 2023届17班 4×100m接力 2024年四川省青少年田径锦标赛 第2名 四川省教育局、四川省体育局 2021-7-14
白冉筱 高2023届2班 400m 2025年四川省青少年田径锦标赛 第2名 四川省教育局、四川省体育局 2021-7-14
杨璐桔  高2023届2班 800m 2026年四川省青少年田径锦标赛 第3名 四川省教育局、四川省体育局 2021-7-14
罗昊天 2022届18班 4×400m接力 2027年四川省青少年田径锦标赛 第4名 四川省教育局、四川省体育局 2021-7-14
白冉筱 高2023届2班 800m 2028年四川省青少年田径锦标赛 第4名 四川省教育局、四川省体育局 2021-7-14
魏夏彬  2021届20班 铅球 2029年四川省青少年田径锦标赛 第5名 四川省教育局、四川省体育局 2021-7-14
杨璐桔  高2023届2班 1500m 2030年四川省青少年田径锦标赛 第5名 四川省教育局、四川省体育局 2021-7-14
罗瑞翔 高2024届3班 1500m 2031年四川省青少年田径锦标赛 第5名 四川省教育局、四川省体育局 2021-7-14
丁千城 2022届21班 三级跳远 2032年四川省青少年田径锦标赛 第6名 四川省教育局、四川省体育局 2021-7-14
刘钰杞 2024届9班 短跨跳项群 2033年四川省青少年田径锦标赛 第6名 四川省教育局、四川省体育局 2021-7-14
柳思桐 2023届19班 1500m 2034年四川省青少年田径锦标赛 第8名 四川省教育局、四川省体育局 2021-7-14
罗瑞翔 高2024届3班 3000m 2035年四川省青少年田径锦标赛 第8名 四川省教育局、四川省体育局 2021-7-14
下一条:没有啦!