成都亚美体育第九届科技节补充通知(各项目具体安排、按时间排序)
[日期:2016-03-25] | 作者:教科室 次浏览 | [字体:大 中 小] |
成都亚美体育第九届科技节补充通知(各项目具体安排、按时间排序)
序号 | 项目名称 | 负责 教 师 | 参与对象 | 报名(截止)时间 | 报名地点 | 报名(参赛)方式 | 比赛时间 | 比赛地点 |
1 | 数学竞赛 | 罗宗绪 陈国华 备课组长 | 七、八、九年级参与 | 具体见数学竞赛安排 | 各年级数学教师办公室 | 参赛学生在各班数学老师处报名,然后汇总到各备课组长 | 七年级待定; 八九年级:2016年3月20日 | 具体见数学竞赛安排 |
2 | 24点游戏 | 苏建 朱春烨 万晓莉 | 七年级各班组队参与 | 3月14日——3月26日 | 七年级数学教师办公室 | 七年级各班数学老师将参赛学生名单上交到苏建、 朱春烨、 万晓莉老师处。 | 决赛:3月28日(第6周星期一)下午第四节 | 图书馆顶楼 |
3 | 去污渍比赛 | 周翠花 | 八年级各班学生参与 | 3月14日—3月29日 | 化学教师办公室 | 八年级各班班主任将参赛学生名单上交到化学教师办公室周翠花老师处。 | 4月1日(第6周星期五)下午第4节 | 化学实验室1 |
4 | 污水净化比赛 | 王文强 | 八年级各班学生参与 | 3月14日—3月29日 | 化学教师办公室 | 八年级各班班主任将参赛学生名单上交到化学教师办公室王文强老师处。 | 4月1日(第6周星期五)下午第4节 | 化学实验室2 |
5 | 创意大赛(提升重物) | 王伟 李春燕 牟顺成 陈 旭 | 七、八年级各班学生以班为单位组队参与 | 3月14日—3月29日 | 七年级(中控室);八年级(物理教师办公室) | 七年级各班班主任将参赛学生名单上交到中控室王伟老师处;八年级各班班主任将参赛学生名单上交到物理教师办公室李春燕老师处。 | 决赛:4月5日开始(第7周星期二)下午第4节开始 | 英语角 |
6 | 全国初中物理竞赛 | 杨玉林 罗远均 罗远洋 | 八、九年级分别组织 | 具体见物理竞赛安排,3月27日(星期天)晚初赛。 | 物理教师教师办公室 | 参赛学生在各班物理老师处报名,然后汇总到各备课组长 | 复赛:4月10日(星期天)上午9:30—11:10决赛 | 具体见物理竞赛安排 |
7 | 几何画板应用比赛 | 杨明 | 八年级各班选派5名学生参与 | 3月16日—4月11日 | 八年级数学教师办公室 | 参赛学生在各班数学老师处报名,然后汇总到杨明老师处 | 4月12日(第8周星期二)下午第4节决赛 | 计算机教室 |
8 | 创意大赛 (桥梁模拟承重) | 王伟 李春燕 牟顺成 陈 旭 | 七、八年级各班以班为单位组队参与。 | 3月18日—4月7日 | 七年级(中控室);八年级(物理教师办公室) | 七年级各班班主任将参赛学生名单上交到中控室王伟老师处;八年级各班班主任将参赛学生名单上交到物理教师办公室李春燕老师处。比赛分为电脑模拟搭建比赛和实体桥梁搭建承重比赛两部分进行。 | 4月12日(第8周星期二)下午第4节开始 | 微机室 英语角 |
9 | 校园科技黑板报 | 王俊 班主任 王锡梅 | 七、八、九年级各班 | 3月18日—4月15日 | 德育处 | 第二学月,第8周检查 | 各班教室 | |
10 | 小组研究性学习课题研究成果汇报 | 李春燕 王宗渠 各课题 负责人 | 七、八、九年级各班学生参与 | 3月21日—4月7日 | 各小组课题负责老师处 | 各小组课题负责老师将要汇报的学生课题统计表汇总到教务处王宗渠老师处具体安排。 | 初定4月中旬开始,具体汇报时间另行通知 | 汇报地点另行通知 |
11 | 科幻画展评 | 吴永建 | 七、八年级学生参与 | 3月20日—4月15日 | 各班美术教师处 | 学生将组品上交到各班美术教师处,然后交由艺术组汇总评比。 | 4月20日(第9周星期三)作品展出 | 展评地点:英语角 |
12 | 风筝设计制作放飞比赛 | 李文勇 范邱桥 程国斌 陈苗 | 七、八年级学生参与 | 3月20日—4月15日 | 七、八年级数学教师办公室 | 七年级各班数学老师将参赛学生名单报予范邱桥老师处,八年级各班数学老师将参赛学生名单报予陈苗老师处。 | 八年级:4月19日(第9周星期二)下午第四节课比赛;七年级:4月20日(第9周星期三)下午第四节 比赛。 | 操场 |
13 | 生物实验操作比赛 | 王丽君 曾思敏 | 七年级学生以小组形式参与 | 3月20日—4月5日 | 生物教师办公室 | 学生在各班生物老师处报名,然后由生物老师交由负责人汇总。 | 4月20日(第9周星期三)下午第4节决赛 | 行政楼前 |
14 | 发明创造 |
王伟 李春燕 罗晓章 段绪德 |
七、八年级学生参与 | 3月20日—4月20日 | 物理教师教师办公室 | 学生作品分别交予物理教师办公室罗晓章和李春燕老师处 | 材料上交截止日期为4月20日。模型展示及现场讲解时间为5月17、18日下午第四节在物理实验室。 | 模型展示及现场讲解地点为物理实验室。 |
15 | 科学论文评比 | 李春燕 罗晓章 罗远洋 | 七、八年级学生参与 | 3月20日—4月20日 | 七年级各班主任收集后交教科室,八年级由各班物理教师收集。作品上交截止日期:4月20日 | 七年级各班主任收集后交教科室,八年级由各班物理教师收集,然后汇总到李春燕老是处。作品上交截止日期:4月20日 | 评比时间:4月20日 | |
16 | 电子作品比赛 | 付秀军 | 七、八年级学生参与 | 3月20日—4月20日 | 信息技术办公室 | 参赛学生将作品交到各班信息技术老师处 | 4月27日(周三)下午第四节课公开展评 | 三楼微机室 |
17 | 水火箭比赛 | 罗远均 杨玉林 | 七年级科创班学生和八年级部分学生参与 | 3月20日—4月25日 | 物理教师办公室 | 选手在本班参加初赛,选出优秀作品参加决赛。注:作品必须是自制。) | 决赛:5月3日(第11周星期二)下午第4节开始 | 运动场 |
18 | 学生微课比赛 | 姜仁志 | 八年级部分学生参与 | 3月20日—4月29日 | 八年级数学教师办公室 | 1.根据学生寒假制作的数学微课,每班初选3名选手进入决赛; 2.进入决赛的同学抽题制作微课,限定一个周内上交作品;大赛组委会评选出一、二、三等奖,其中进入一等奖的同学到学术厅现场辅助讲解,评选出特等奖;(届时邀请所有获奖同学及一等奖获得者的家长参与) | 5月10日(第12周星期二)下午第4节决赛展示 | 学术厅 |
19 | 成都市第32届科技作品制作比赛 | 詹先斌 王春燕小 王锡梅 | 七、八年级各班参赛选手10—15人 | 3月21日—3月25日 | 七年级:教科室; 八年级:物理教师办公室 | 八年级各班将报名表和器材费统一交到各班物理老师处,七年级各班将报名表和器材费统一交到教科室王锡梅老师处。 | 比赛初定5月上旬,具体时间另行通知 | 物理实验室制作,太阳门前比赛 |
20 | Scratch趣味游戏设计 | 付秀军 | 七、八年级学生参与 | 3月20日—4月29日 | 信息技术办公室 | 国内外流行的适合少年儿童学习程序思想的趣味游戏编程软件。各班信息技术教师负责必要的培训,,收集作品 | 5月18日(周三)下午第四节课公开展示并调试游戏作品 | 三楼微机室 |
21 | 模拟法庭 | 叶平 | 七、八年级学生参与,具体咨询叶平老师 | 3月20日—4月29日 | 思品组安排 | 模拟法庭是指由学生扮演法庭参与人员,审判长和审判员在听取控、辩双方和律师陈述案件事实和提供证据,双方当事人和律师运用法律展开辩论,依法确定被告人是否有罪,应否判刑,应给予何种处罚。 | 五月中旬 | 学术厅 |
22 | 环境地图竞赛 | 丁翔 向敏 | 七、八年级学生参与 | 3月20日—4月29日 | 各班学生上交作品,由该班地理任老师进行初选 | 1各班学生上交作品,由该班地理任老师进行初选。2地理组全体教师对各班上交作品再一次复审,评选出学校等级奖。3获学校一等奖的作品寄往北京参加全国“中图杯”环境地图竞赛。4对部分获奖作品进行展示交流。5.作品上交截止时间:4月29日。 | 5月中旬(周四下午)进行优秀作品展示 | 太阳门 |
23 | 成都市第19届青少年科普知识竞赛 | 班主任 王锡梅 | 八年级各班至少选派5—7名(科创班全体)学生参与 | 3月25日—4月8日 | 各班主任处、教科室 | 八年级各班在4月8日前将参学生名单和小哥白尼杂志费(8;00元)交教科室王锡梅老师处,报名截至时间:4月8日 | 6月2日-10日学生答题,6月10日-17日学校评卷和交卷,6月底完成评奖。 | 另行通知 |
24 | 四川省第24届少年百科知识竞赛 | 班主任 王锡梅 | 七年级各班全体学生参与 | 报名时间另行通知 | 各班主任处、教科室 | 另行通知 | 竞赛时间另行通知 | 另行通知 |
上一条:成都亚美体育第九届科技节实施方案